Takeoff Summary
| Unassigned Section | ||||||||||
| Description | Quantity | Unit Price | Discount | Nett | Total | Sub Contract | Site Hours | Site Cost | Total Cost | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| XLS-4000_Network_Remote_Annunciator | 1 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| XLS-4000_RS485_Remote_Annunciator | 1 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
| 2 | ||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| New Section | ||||||||||
| Description | Quantity | Unit Price | Discount | Nett | Total | Sub Contract | Site Hours | Site Cost | Total Cost | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| 3,400.00 | 0.00 | 40.00 | 4,222.00 | 7,622.00 | ||||||
| New Section1 | ||||||||||
| Description | Quantity | Unit Price | Discount | Nett | Total | Sub Contract | Site Hours | Site Cost | Total Cost | |
| Multiview_Camera_Indoor | 10 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 400.00 | 0.00 | 10.00 | 1,055.50 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 3,000.00 | 0.00 | 30.00 | 3,166.50 | 6,166.50 | |
| 41,600.00 | 0.00 | 480.00 | 50,664.00 | 92,264.00 | ||||||
| New Section2 | ||||||||||
| Description | Quantity | Unit Price | Discount | Nett | Total | Sub Contract | Site Hours | Site Cost | Total Cost | |
| 1.5MM 6243B 3CORE & EARTH | 1 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.03 | 3.17 | 23.17 | |
| GRAPHICS ENGINEER_(LOCAL) | 1 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | |
| HARDWARE ENGINEER_(LOCAL) | 1 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | |
| SOFTWARE ENGINEER_(LOCAL) | 1 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 160.00 | 0.00 | 0.03 | 3.17 | 163.17 | ||||||
| Subtotal : 79,300.00 | Subtotal : 0.00 | Subtotal : 920.03 | Subtotal : 97,109.17 | Subtotal : 176,409.17 | ||||||
| Quantity : 2 | ||||||||||
| Total : 113,440.00 | Total : 0.00 | Total : 1,320.03 | Total : 139,329.17 | Total : 252,769.17 | ||||||
Site Labour Breakdown
| Unassigned Section | |||||||||||
| Section Name/ Cost Type | Total Hours | Rate -HR | Hip | Hours Per Day | Numbers Of Days | Daily Allowance | Radius Allowance | Return Fares | Total Allowance | Total Cost | |
| AB - Calgary - U | 400.000 | 105.30 | 0.00 | 8.000 | 50.000 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 100.00 | 42,220.00 | |
| 2.000 | |||||||||||
| 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| New Section | |||||||||||
| Section Name/ Cost Type | Total Hours | Rate -HR | Hip | Hours Per Day | Numbers Of Days | Daily Allowance | Radius Allowance | Return Fares | Total Allowance | Total Cost | |
| AB - Calgary - U | 40.000 | 105.30 | 0.00 | 8.000 | 5.000 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 4,222.00 | |
| 1.000 | |||||||||||
| 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| New Section1 | |||||||||||
| Section Name/ Cost Type | Total Hours | Rate -HR | Hip | Hours Per Day | Numbers Of Days | Daily Allowance | Radius Allowance | Return Fares | Total Allowance | Total Cost | |
| AB - Calgary - U | 480.000 | 105.30 | 0.00 | 8.000 | 60.000 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 120.00 | 50,664.00 | |
| 1.000 | |||||||||||
| 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| New Section2 | |||||||||||
| Section Name/ Cost Type | Total Hours | Rate -HR | Hip | Hours Per Day | Numbers Of Days | Daily Allowance | Radius Allowance | Return Fares | Total Allowance | Total Cost | |
| AB - Calgary - U | 0.030 | 105.30 | 0.00 | 8.000 | 0.000 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | |
| 1.000 | |||||||||||
| 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Subtotal : 920.030 | Subtotal : 0.00 | Subtotal : 32.000 | Subtotal : 115.000 | Subtotal : 0.00 | Subtotal : 8.00 | Subtotal : 0.00 | Subtotal : 230.00 | Subtotal : 97,109.17 | |||
| Quantity : 2 | |||||||||||
| Total : 1,320.030 | Total : 0.00 | Total : 40.000 | Total : 165.000 | Total : 0.00 | Total : 10.00 | Total : 0.00 | Total : 330.00 | Total : 139,329.17 | |||
Material & Sub Contract Summary
| Unassigned Section | ||||||
| RACEWAY | ||||||
| Description | Quantity | Labour Cost | Material Cost | Sub Contract Cost | Total Cost | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 40 | 2,111.00 | 800.00 | 0.00 | 2,911.00 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 120 | 6,333.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,333.00 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 40 | 2,111.00 | 800.00 | 0.00 | 2,911.00 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 120 | 6,333.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,333.00 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 40 | 2,111.00 | 800.00 | 0.00 | 2,911.00 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 120 | 6,333.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,333.00 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 40 | 2,111.00 | 800.00 | 0.00 | 2,911.00 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 120 | 6,333.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,333.00 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 40 | 2,111.00 | 800.00 | 0.00 | 2,911.00 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 120 | 6,333.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,333.00 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 40 | 2,111.00 | 800.00 | 0.00 | 2,911.00 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 120 | 6,333.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,333.00 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 40 | 2,111.00 | 800.00 | 0.00 | 2,911.00 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 120 | 6,333.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,333.00 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 40 | 2,111.00 | 800.00 | 0.00 | 2,911.00 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 120 | 6,333.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,333.00 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 40 | 2,111.00 | 800.00 | 0.00 | 2,911.00 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 120 | 6,333.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,333.00 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 40 | 2,111.00 | 800.00 | 0.00 | 2,911.00 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 120 | 6,333.00 | 6,000.00 | 0.00 | 12,333.00 | |
| 0.00 | 152,440.00 | |||||
| FIRE | ||||||
| Description | Quantity | Labour Cost | Material Cost | Sub Contract Cost | Total Cost | |
| XLS-4000_Network_Remote_Annunciator | 2 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | |
| XLS-4000_RS485_Remote_Annunciator | 2 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | |
| 0.00 | 280.00 | |||||
| 0.00 | 152,720.00 | |||||
| New Section | ||||||
| RACEWAY | ||||||
| Description | Quantity | Labour Cost | Material Cost | Sub Contract Cost | Total Cost | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| 0.00 | 7,622.00 | |||||
| 0.00 | 7,622.00 | |||||
| New Section1 | ||||||
| SECURITY | ||||||
| Description | Quantity | Labour Cost | Material Cost | Sub Contract Cost | Total Cost | |
| Multiview_Camera_Indoor | 10 | 0.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |
| 0.00 | 800.00 | |||||
| RACEWAY | ||||||
| Description | Quantity | Labour Cost | Material Cost | Sub Contract Cost | Total Cost | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| TRAY 150MM 4-WAY | 20 | 1,055.50 | 400.00 | 0.00 | 1,455.50 | |
| TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND | 60 | 3,166.50 | 3,000.00 | 0.00 | 6,166.50 | |
| 0.00 | 91,464.00 | |||||
| 0.00 | 92,264.00 | |||||
| New Section2 | ||||||
| CABLE | ||||||
| Description | Quantity | Labour Cost | Material Cost | Sub Contract Cost | Total Cost | |
| 1.5MM 6243B 3CORE & EARTH | 1 | 3.17 | 20.00 | 0.00 | 23.17 | |
| 0.00 | 23.17 | |||||
| HONEYWEL LABOR | ||||||
| Description | Quantity | Labour Cost | Material Cost | Sub Contract Cost | Total Cost | |
| GRAPHICS ENGINEER_(LOCAL) | 1 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |
| HARDWARE ENGINEER_(LOCAL) | 1 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |
| SOFTWARE ENGINEER_(LOCAL) | 1 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | |
| 0.00 | 140.00 | |||||
| 0.00 | 163.17 | |||||
| 0.00 | 252,769.17 | |||||