Takeoff Summary

Unassigned Section
DescriptionQuantityUnit PriceDiscountNettTotalSub ContractSite HoursSite CostTotal Cost
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
XLS-4000_Network_Remote_Annunciator 1 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
XLS-4000_RS485_Remote_Annunciator 1 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00
0.000.000.000.000.00
New Section
DescriptionQuantityUnit PriceDiscountNettTotalSub ContractSite HoursSite CostTotal Cost
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
3,400.000.0040.004,222.007,622.00
New Section1
DescriptionQuantityUnit PriceDiscountNettTotalSub ContractSite HoursSite CostTotal Cost
Multiview_Camera_Indoor 10 80.00 0.00 80.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
41,600.000.00480.0050,664.0092,264.00
New Section2
DescriptionQuantityUnit PriceDiscountNettTotalSub ContractSite HoursSite CostTotal Cost
1.5MM 6243B 3CORE & EARTH 1 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.03 3.17 23.17
GRAPHICS ENGINEER_(LOCAL) 1 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00
HARDWARE ENGINEER_(LOCAL) 1 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
SOFTWARE ENGINEER_(LOCAL) 1 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
160.000.000.033.17163.17
Subtotal : 79,300.00Subtotal : 0.00Subtotal : 920.03Subtotal : 97,109.17Subtotal : 176,409.17
Quantity : 2
Total : 113,440.00Total : 0.00Total : 1,320.03Total : 139,329.17Total : 252,769.17

Site Labour Breakdown

Unassigned Section
Section Name/ Cost TypeTotal HoursRate -HRHipHours Per DayNumbers Of DaysDaily AllowanceRadius AllowanceReturn FaresTotal AllowanceTotal Cost
AB - Calgary - U 400.000 105.30 0.00 8.000 50.000 0.00 2.00 0.00 100.00 42,220.00
0.0000.000.0000.0000.000.000.000.000.00
New Section
Section Name/ Cost TypeTotal HoursRate -HRHipHours Per DayNumbers Of DaysDaily AllowanceRadius AllowanceReturn FaresTotal AllowanceTotal Cost
AB - Calgary - U 40.000 105.30 0.00 8.000 5.000 0.00 2.00 0.00 10.00 4,222.00
0.0000.000.0000.0000.000.000.000.000.00
New Section1
Section Name/ Cost TypeTotal HoursRate -HRHipHours Per DayNumbers Of DaysDaily AllowanceRadius AllowanceReturn FaresTotal AllowanceTotal Cost
AB - Calgary - U 480.000 105.30 0.00 8.000 60.000 0.00 2.00 0.00 120.00 50,664.00
0.0000.000.0000.0000.000.000.000.000.00
New Section2
Section Name/ Cost TypeTotal HoursRate -HRHipHours Per DayNumbers Of DaysDaily AllowanceRadius AllowanceReturn FaresTotal AllowanceTotal Cost
AB - Calgary - U 0.030 105.30 0.00 8.000 0.000 0.00 2.00 0.00 0.00 3.17
0.0000.000.0000.0000.000.000.000.000.00
Subtotal : 920.030Subtotal : 0.00Subtotal : 32.000Subtotal : 115.000Subtotal : 0.00Subtotal : 8.00Subtotal : 0.00Subtotal : 230.00Subtotal : 97,109.17
Quantity : 2
Total : 1,320.030Total : 0.00Total : 40.000Total : 165.000Total : 0.00Total : 10.00Total : 0.00Total : 330.00Total : 139,329.17

Material & Sub Contract Summary

Unassigned Section
RACEWAY
DescriptionQuantityLabour CostMaterial CostSub Contract CostTotal Cost
TRAY 150MM 4-WAY 40 2,111.00 800.00 0.00 2,911.00
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 120 6,333.00 6,000.00 0.00 12,333.00
TRAY 150MM 4-WAY 40 2,111.00 800.00 0.00 2,911.00
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 120 6,333.00 6,000.00 0.00 12,333.00
TRAY 150MM 4-WAY 40 2,111.00 800.00 0.00 2,911.00
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 120 6,333.00 6,000.00 0.00 12,333.00
TRAY 150MM 4-WAY 40 2,111.00 800.00 0.00 2,911.00
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 120 6,333.00 6,000.00 0.00 12,333.00
TRAY 150MM 4-WAY 40 2,111.00 800.00 0.00 2,911.00
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 120 6,333.00 6,000.00 0.00 12,333.00
TRAY 150MM 4-WAY 40 2,111.00 800.00 0.00 2,911.00
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 120 6,333.00 6,000.00 0.00 12,333.00
TRAY 150MM 4-WAY 40 2,111.00 800.00 0.00 2,911.00
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 120 6,333.00 6,000.00 0.00 12,333.00
TRAY 150MM 4-WAY 40 2,111.00 800.00 0.00 2,911.00
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 120 6,333.00 6,000.00 0.00 12,333.00
TRAY 150MM 4-WAY 40 2,111.00 800.00 0.00 2,911.00
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 120 6,333.00 6,000.00 0.00 12,333.00
TRAY 150MM 4-WAY 40 2,111.00 800.00 0.00 2,911.00
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 120 6,333.00 6,000.00 0.00 12,333.00
0.00152,440.00
FIRE
DescriptionQuantityLabour CostMaterial CostSub Contract CostTotal Cost
XLS-4000_Network_Remote_Annunciator 2 0.00 120.00 0.00 120.00
XLS-4000_RS485_Remote_Annunciator 2 0.00 160.00 0.00 160.00
0.00280.00
0.00152,720.00
New Section
RACEWAY
DescriptionQuantityLabour CostMaterial CostSub Contract CostTotal Cost
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
0.007,622.00
0.007,622.00
New Section1
SECURITY
DescriptionQuantityLabour CostMaterial CostSub Contract CostTotal Cost
Multiview_Camera_Indoor 10 0.00 800.00 0.00 800.00
0.00800.00
RACEWAY
DescriptionQuantityLabour CostMaterial CostSub Contract CostTotal Cost
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 1,055.50 400.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 3,166.50 3,000.00 0.00 6,166.50
0.0091,464.00
0.0092,264.00
New Section2
CABLE
DescriptionQuantityLabour CostMaterial CostSub Contract CostTotal Cost
1.5MM 6243B 3CORE & EARTH 1 3.17 20.00 0.00 23.17
0.0023.17
HONEYWEL LABOR
DescriptionQuantityLabour CostMaterial CostSub Contract CostTotal Cost
GRAPHICS ENGINEER_(LOCAL) 1 0.00 30.00 0.00 30.00
HARDWARE ENGINEER_(LOCAL) 1 0.00 50.00 0.00 50.00
SOFTWARE ENGINEER_(LOCAL) 1 0.00 60.00 0.00 60.00
0.00140.00
0.00163.17
0.00252,769.17