Quantified Schedule (Cost)

Unassigned Section
DescriptionQuantityLabour HoursLabour Cost EachTotal Labour CostMaterials Cost EachTotal Materials TotalSub Contract EachTotal Sub ContractTotal Cost
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
XLS-4000_Network_Remote_Annunciator 1 0 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00
XLS-4000_RS485_Remote_Annunciator 1 0 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00
0.000.000.000.00
New Section
DescriptionQuantityLabour HoursLabour Cost EachTotal Labour CostMaterials Cost EachTotal Materials TotalSub Contract EachTotal Sub ContractTotal Cost
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
4,222.003,400.000.007,622.00
New Section1
DescriptionQuantityLabour HoursLabour Cost EachTotal Labour CostMaterials Cost EachTotal Materials TotalSub Contract EachTotal Sub ContractTotal Cost
Multiview_Camera_Indoor 10 0 0.00 0.00 80.00 800.00 0.00 0.00 800.00
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
50,664.0041,600.000.0092,264.00
New Section2
DescriptionQuantityLabour HoursLabour Cost EachTotal Labour CostMaterials Cost EachTotal Materials TotalSub Contract EachTotal Sub ContractTotal Cost
1.5MM 6243B 3CORE & EARTH 1 0.03 3.17 3.17 20.00 20.00 0.00 0.00 23.17
GRAPHICS ENGINEER_(LOCAL) 1 0 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00
HARDWARE ENGINEER_(LOCAL) 1 0 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00
SOFTWARE ENGINEER_(LOCAL) 1 0 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00
3.17160.000.00163.17
Subtotal : 97,109.17Subtotal : 79,300.00Subtotal : 0.00Subtotal : 176,409.17
Quantity : 2
Total : 139,329.17Total : 113,440.00Total : 0.00Total : 252,769.17

Quantified Schedule (Sell)

Unassigned Section
DescriptionQuantityLabour HoursLabour Cost EachTotal Labour CostMaterials Cost EachTotal Materials TotalSub Contract EachTotal Sub ContractTotal Cost
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
XLS-4000_Network_Remote_Annunciator 1 0 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00
XLS-4000_RS485_Remote_Annunciator 1 0 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 80.00
0.000.000.000.00
New Section
DescriptionQuantityLabour HoursLabour Cost EachTotal Labour CostMaterials Cost EachTotal Materials TotalSub Contract EachTotal Sub ContractTotal Cost
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
4,222.003,400.000.007,622.00
New Section1
DescriptionQuantityLabour HoursLabour Cost EachTotal Labour CostMaterials Cost EachTotal Materials TotalSub Contract EachTotal Sub ContractTotal Cost
Multiview_Camera_Indoor 10 0 0.00 0.00 80.00 800.00 0.00 0.00 800.00
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 0.50 52.78 1,055.50 20.00 400.00 0.00 0.00 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 0.50 52.78 3,166.50 50.00 3,000.00 0.00 0.00 6,166.50
50,664.0041,600.000.0092,264.00
New Section2
DescriptionQuantityLabour HoursLabour Cost EachTotal Labour CostMaterials Cost EachTotal Materials TotalSub Contract EachTotal Sub ContractTotal Cost
1.5MM 6243B 3CORE & EARTH 1 0.03 3.17 3.17 20.00 20.00 0.00 0.00 23.17
GRAPHICS ENGINEER_(LOCAL) 1 0 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 30.00
HARDWARE ENGINEER_(LOCAL) 1 0 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00
SOFTWARE ENGINEER_(LOCAL) 1 0 0.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 60.00
3.17160.000.00163.17
Subtotal : 97,109.17Subtotal : 79,300.00Subtotal : 0.00Subtotal : 176,409.17
Quantity : 2
Total : 139,329.17Total : 113,440.00Total : 0.00Total : 252,769.17