Summary Table
Job Code
TEStRLDate
6-16-2026| Summary Table | ||||||||
| Category Markup | ||||||||
| Category | Fixed | Fluct | Inflation % | After Inflation Cost | % | Value | Total | |
| SC2 - SECURITY | 0.00 | 5,200.00 | 0.000 % | 5,200.00 | 0.000 % | 0.00 | 5,200.00 | |
| Site Labour | 0.00 | 25,272.00 | 0.000 % | 25,272.00 | 0.000 % | 0.00 | 25,272.00 | |
| 0.00 | 30,472.00 | 30,472.00 | 0.00 | 30,472.00 | ||||
| Labour | Markup | Totals |
Site Rate
105.30
Site Rate Selling
105.30
Site Hours
240.00
Site Days
30.00
Miles Away
0.00
Daily Additional Cost
0.00
|
Gross Margin
0.00
General Overhead %
0.00
General Overhead Total
0.00
Global Markup
0.00
Profit Total
0.00
Builders Discount ratio
1/0
Builders Discount Total
0.00
|
Net Contract Cost
30,472.00
Prime Costs Total
0.00
Preliminaries
0.00
Total Gross Cost
30,472.00
|
|---|