Takeoff Summary

Unassigned Section
DescriptionQuantityUnit PriceDiscountNettTotalSub ContractSite HoursSite CostTotal Cost
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
XLS-4000_Network_Remote_Annunciator 1 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
XLS-4000_RS485_Remote_Annunciator 1 80.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00
0.000.000.000.000.00
New Section
DescriptionQuantityUnit PriceDiscountNettTotalSub ContractSite HoursSite CostTotal Cost
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
3,400.000.0040.004,222.007,622.00
New Section1
DescriptionQuantityUnit PriceDiscountNettTotalSub ContractSite HoursSite CostTotal Cost
Multiview_Camera_Indoor 10 80.00 0.00 80.00 800.00 0.00 0.00 0.00 800.00
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
TRAY 150MM 4-WAY 20 20.00 0.00 20.00 400.00 0.00 10.00 1,055.50 1,455.50
TRAY 150MM ADJUSTABLE BEND 60 50.00 0.00 50.00 3,000.00 0.00 30.00 3,166.50 6,166.50
41,600.000.00480.0050,664.0092,264.00
New Section2
DescriptionQuantityUnit PriceDiscountNettTotalSub ContractSite HoursSite CostTotal Cost
1.5MM 6243B 3CORE & EARTH 1 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.03 3.17 23.17
GRAPHICS ENGINEER_(LOCAL) 1 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00
HARDWARE ENGINEER_(LOCAL) 1 50.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00
SOFTWARE ENGINEER_(LOCAL) 1 60.00 0.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00
160.000.000.033.17163.17
Subtotal : 79,300.00Subtotal : 0.00Subtotal : 920.03Subtotal : 97,109.17Subtotal : 176,409.17
Quantity : 2
Total : 113,440.00Total : 0.00Total : 1,320.03Total : 139,329.17Total : 252,769.17

Sub Con & Specials

No data available in table