Summary Table
Job Code
TEST123Date
12-06-2026| Summary Table | ||||||||
| Category Markup | ||||||||
| Category | Fixed | Fluct | Inflation % | After Inflation Cost | % | Value | Total | |
| M3 - CABLE | 0.00 | 20.00 | 0.000 % | 20.00 | 0.000 % | 0.00 | 20.00 | |
| M4 - FIRE | 0.00 | 280.00 | 0.000 % | 280.00 | 0.000 % | 0.00 | 280.00 | |
| SC1 - RACEWAY | 0.00 | 112,200.00 | 0.000 % | 112,200.00 | 0.000 % | 0.00 | 112,200.00 | |
| SC2 - SECURITY | 0.00 | 800.00 | 0.000 % | 800.00 | 0.000 % | 0.00 | 800.00 | |
| SC3 - HONEYWEL LABOR | 0.00 | 140.00 | 0.000 % | 140.00 | 0.000 % | 0.00 | 140.00 | |
| Site Labour | 0.00 | 139,329.17 | 0.000 % | 139,329.17 | 0.000 % | 0.00 | 139,329.17 | |
| 0.00 | 252,769.17 | 252,769.17 | 0.00 | 252,769.17 | ||||
| Labour | Markup | Totals |
Site Rate
105.30
Site Rate Selling
105.30
Site Hours
1,320.03
Site Days
165.00
Miles Away
0.00
Daily Additional Cost
0.00
|
Gross Margin
0.00
General Overhead %
0.00
General Overhead Total
0.00
Global Markup
0.00
Profit Total
0.00
Builders Discount ratio
1/0
Builders Discount Total
0.00
|
Net Contract Cost
252,769.17
Prime Costs Total
0.00
Preliminaries
0.00
Total Gross Cost
252,769.17
|
|---|